1
####
Thống số kỹ thuật Điều hòa General 18000BTU 2 chiều inverter ASHA18LEC
| Điều hòa General | Dàn lạnh | ASHA18LEC | |
| Dàn nóng | AOHR18LEC | ||
| Nguồn điện | V / ø / Hz | 230 / 1 / 50 | |
| Công suất | Làm lạnh | kW | 5.20 (0.9 – 6.0) |
| BTU/h | 17,000 (3,100-20,500) | ||
| Sưởi ấm | kW | 6.30 (0.9 – 9.1) | |
| BTU/h | 21,500 (3,100-31,000) | ||
| Nguồn điện vào | Làm lạnh/ sưởi ấm | kW | 1.52/1.71 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | 5,08 | ||
| EER | Làm lạnh | W/W | 3,42 |
| COP | Sưởi ấm | 3,68 | |
| Cường độ dòng điện | Làm lạnh/ sưởi ấm | A | 9.0/12.5 |
| Khử ẩm | l/h | 2,8 | |
| Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A) | 43 |
| Dàn nóng | 50 | ||
| Lưu lượng khí (cao) | Dàn lạnh | mᶾ/h | 900 |
| Dàn nóng | 2070 | ||
| Kích thước thực (H x W x D) Khối lượng tịnh |
Dàn lạnh | mm | 320 x 998 x 228 |
| kg(lbs) | 14 (31) | ||
| Dàn nóng | mm | 620 x 790 x 298 | |
| kg(lbs) | 40(88) | ||
| Kết nối ống (nhỏ/lớn) | mm | 6.35/12.7 | |
| Đường kính ống thoát nước (trong/ngoài) | 16.0/28.0 | ||
| Chiều dài ống tối đa (trước khi nạp) | m | 25 (15) | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 20 | ||
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | ⁰CDB | Từ -10 đến 43 |
| Sưởi ấm | Từ -15 đến 24 | ||
| Môi chất lạnh | R410A | ||