1
####
Thống số kỹ thuật Điều hòa Kendo 1 chiều 28.000Btu KDW/KDO-C028
| MODEL | Dàn lạnh | KDW-C028TT | |
| Dàn nóng | KDO-C028TT | ||
| Công suất lạnh danh định | Btu/h | 28,000 | |
| W | 8.206 | ||
| Điện nguồn | V-Ph-Hz | 220-240/1/50 | |
| Công suất điện tiêu thụ | W | 2.156 | |
| Dòng điện hoạt động | A | 10.0-12.5 | |
| Hiệu suất năng lượng | EER | 2,902 | |
| Lưu lượng gió dàn lạnh | m3/H | 1,100 | |
| Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A) | 42~46 |
| Dàn nóng | dB(A) | 56±3 | |
| Kích thước | Dàn lạnh | mm | 1185*235*322 |
| Dàn nóng | mm | 800*690*300 | |
| Trọng lượng | Dàn lạnh | Kg | 16 |
| Dàn nóng | Kg | 55 | |
| Đường kính ống dẫn ga | mm | 9.52/15.88 | |
| Môi chất lạnh | R22 | ||
Giá: Liên hệ