1
Thống số kỹ thuật Điều hòa Mitsubishi heavy 1 chiều Inverter 9.000BTU SRK/SRC10YL
| Hạng mục/ Kiểu máy | Dàn Lạnh | SRK10YL-S5 | |
| Dàn nóng | SRC10YL-S5 | ||
| Nguồn điện | 1 Pha, 220/230V, 50Hz | ||
| Công suất | kW | 2.5( 1.0 ~ 2.7) | |
| BTU/h | 8,530 ( 3,412~ 9,212) | ||
| Công suất tiêu thụ điện | kW | 0.67(0.21~ 0.88) | |
| CSPF | W/W | 5.854 | |
| Dòng điện | A | 3.3 | |
| Kích thước ngoài (Cao x Rộng x Sâu) |
Dàn lạnh | mm | 268 x 790 x 213 |
| Dàn nóng | mm | 540 x 780( 62) x 290 | |
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 8.5 |
| Dàn nóng | kg | 29 | |
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m³/min | 8.0 |
| Dàn nóng | m³/min | 29.5 | |
| Môi chất lạnh | R410A | ||
| Kích cỡ đường ống | Đường lỏng | mm | ø 6.35 |
| Đường gas | mm | ø 9.52 | |
| Dây điện kết nối | 1.5 mm² x 4 sợi (bao gồm dây nối đất) | ||
| Phương pháp nối dây | Kiểu kết nối bằng trạm (siết vít) | ||
0₫