1
Thống số kỹ thuật Điều hòa Mitsubishi Heavy 18000BTU 2 chiều inverter SRK50ZSS-W5
| Dàn lạnh điều hòa Mitsubishi Heavy | SRK50ZSS-W5 | |||
| Dàn nóng điều hòa Mitsubishi Heavy | SRC50ZSS-W5 | |||
| Nguồn điện | ||||
| Công suất lạnh ( tối thiểu ~ tối đa) | kW | 5.0 (1.3~5.5) | ||
| Công suất sưởi ( tối thiểu ~ tối đa) | kW | 5.8 (1.3~6.6) | ||
| Công suất tiêu thụ | Làm lạnh/Sưởi | kW | 1.35 / 1.56 | |
| EER/COP | Làm lạnh/Sưởi | 3.70 / 3.72 | ||
| Dòng điện hoạt động tối đa | A | 14,5 | ||
| Độ ồn công suất | Dàn lạnh | Làm lạnh/Sưởi | dB(A) | 59 / 60 |
| Dàn nóng | Làm lạnh/Sưởi | 61 / 63 | ||
| Độ ồn áp suất | Dàn lạnh | Làm lạnh (Cao/t.b/thấp/cực thấp) | dB(A) | 46 / 36 / 29 / 22 |
| Sưởi (Cao/t.b/thấp/cực thấp) | 46 / 37 / 31 / 24 | |||
| Dàn nóng | Làm lạnh/Sưởi | 51 / 52 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | Làm lạnh (Cao/t.b/thấp/cực thấp) | m3/phút | 12.1 / 9.9 / 7.4 / 5.9 |
| Sưởi (Cao/t.b/thấp/cực thấp) | 13.9 / 11.2 / 9.1 / 7.4 | |||
| Dàn nóng | Làm lạnh/Sưởi | 32.8 / 32.8 | ||
| Kích thước | Dàn lạnh | (Cao/Rộng/Sâu) | mm | 290 x 870 x 230 |
| Dàn nóng | 595 x 780( 62) x 290 | |||
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh/Dàn nóng | kg | 10.0 / 36.0 | |
| Kích thước đường ống | Đường lỏng/đường hơi | Ømm | 6.35 (1/4″) / 12.7 (1/2″) | |
| Độ dài đường ống | m | Tối đa 25 | ||
| Độ cao chênh lệch | Dàn nóng cao/thấp hơn | m | Tối đa 15/15 | |
| Dãy nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | 0C | -15 ~ 46 | |
| Sưởi | -15 ~ 24 | |||
| Bộ lọc | 1 bộ lọc khử tác nhân gây dị ứng – 1 bộ lọc khử mùi | |||
0₫